| Modèle |
Description de la version |
Référence |
|
| MLM-RAAP (gray) |
|
60-391-01 |
RETIRÉ |
| MLM-RAAP (black) |
|
60-391-02 |
RETIRÉ |
Ce produit a été retiré de la vente.
Caractéristiques techniques
-
| General |
| Rack mount | |
| MLM-RAAP | Yes |
| All other models | No, but furniture/wall mountable |
| Enclosure type | Metal |
| Faceplate dimensions | |
| MLM-L (lectern) | 3.5" H x 6.3" W x 0.1" D: (8.9 cm H x 16.0 cm W x 0.3 cm D) |
| MLM-LAAP (lectern) | 3.5" H x 9.8" W x 0.1" D: (8.9 cm H x 24.9 cm W x 0.3 cm D) |
| MLM-5GWP (5-gang) | 4.5" H x 10.1" W x 0.1" D: (11.4 cm H x 25.7 cm W x 0.3 cm D) (5 gang) |
| MLM-RAAP (rack mount) | 3.5" H x 19.0" W x 0.1" D: (8.9 cm H x 48.3 cm W x 0.3 cm D) (2U high, full |
| rack width) |
| MLM-10X8P | 8.25" H x 10.25" W x 0.1" D: (21.0 cm H x 26.0 cm W x 0.3 cm D) |
| (fits Hoffman box #A-SE10X8X4) |
| Product weight | |
| MLM-L | 0.1 lbs (<0.1 kg) |
| MLM-LAAP | 0.2 lbs (0.1 kg) |
| MLM-5GWP | 0.3 lbs (0.1 kg) |
| MLM-RAAP | 0.4 lbs (0.2 kg) |
| MLM-10X8P | 0.6 lbs (0.3 kg) |
| Shipping weight | |
| MLM-L | 0.8 lbs (0.4 kg) |
| MLM-LAAP | 1.3 lbs (0.6 kg) |
| MLM-5GWP | 1.2 lbs (0.5 kg) |
| MLM-RAAP | 1.7 lbs (0.8 kg) |
| MLM-10X8P | 2.0 lbs (0.9 kg) |
| Warranty | 3 years parts and labor |
| (7.32-111601-D1) | |
Schéma des panneaux